경북 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경북 커피 매출 데이터 확인 브랜드 20개
경북 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 21개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경북 매장은 모두 815개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 20개이며, 경북 매장 평균매출 중앙값은 2.2억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 10,697천원입니다. 표에서 경북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 TOMNTOMS COFFEE(5.3억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경북 평균매출 | 면적당 매출 | 경북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| TOMNTOMS COFFEE | 5.3억원 | 21,984천원 | 11개 | +141% |
| 투썸플레이스 | 5.2억원 | 12,629천원 | 76개 | +137% |
| 할리스 | 3.8억원 | 6,399천원 | 16개 | +75% |
| 엔제리너스 | 3.3억원 | 7,915천원 | 13개 | +54% |
| 빽다방 | 3.1억원 | 17,149천원 | 44개 | +43% |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.7억원 | 18,477천원 | 56개 | +25% |
| 더벤티 | 2.7억원 | 20,142천원 | 112개 | +25% |
| 하이오커피 | 2.6억원 | 19,621천원 | 7개 | +21% |
| DROPTOP | 2.6억원 | 9,287천원 | 18개 | +17% |
| 컴포즈커피 | 2.2억원 | 12,321천원 | 84개 | +2% |
| 하삼동커피 | 2.1억원 | 13,905천원 | 27개 | -2% |
| 디저트39 | 2.1억원 | 6,943천원 | 23개 | -2% |
| 이디야커피 | 1.9억원 | 5,457천원 | 144개 | -11% |
| 카페봄봄 | 1.7억원 | 14,618천원 | 85개 | -21% |
| Blu Shaak(블루샥) | 1.6억원 | 9,436천원 | 13개 | -25% |
| THE LITER | 1.5억원 | 9,933천원 | 33개 | -32% |
| 쥬씨(JUICY) | 1.4억원 | 11,461천원 | 11개 | -38% |
| Mammoth Express | 1.2억원 | 8,974천원 | 7개 | -45% |
| 커피베이 | 95,862천원 | 3,913천원 | 16개 | -56% |
| 요거프레소 | 59,746천원 | 3,847천원 | 17개 | -73% |
| 카페051(cafe051) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.