경북 치킨 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 경북 치킨 매출 데이터 확인 브랜드 30개
경북 지역 치킨 프랜차이즈는 정보공개서 기준 35개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 경북 매장은 모두 1,306개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 30개이며, 경북 매장 평균매출 중앙값은 2.1억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 10,956천원입니다. 표에서 경북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 교촌치킨(6.0억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 경북 평균매출 | 면적당 매출 | 경북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 교촌치킨 | 6.0억원 | 29,003천원 | 73개 | +178% |
| 후라이드 참 잘하는집 | 5.8억원 | 37,132천원 | 16개 | +170% |
| bhc치킨 | 4.4억원 | 20,779천원 | 161개 | +106% |
| BBQ치킨 | 4.4억원 | 25,942천원 | 131개 | +106% |
| 굽네치킨 | 3.9억원 | 20,011천원 | 68개 | +82% |
| 60계 | 3.8억원 | 17,779천원 | 43개 | +78% |
| 푸라닭 | 3.3억원 | 18,881천원 | 29개 | +55% |
| 자담치킨 | 3.2억원 | 1,875천원 | 40개 | +48% |
| 누구나홀딱반한닭 | 2.9억원 | 10,808천원 | 8개 | +36% |
| 기영이숯불두마리치킨 | 2.5억원 | 15,129천원 | 11개 | +18% |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 2.5억원 | 13,125천원 | 16개 | +15% |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 2.5억원 | 13,125천원 | 16개 | +15% |
| 동근이숯불두마리치킨 | 2.3억원 | 9,750천원 | 13개 | +9% |
| 처갓집양념치킨 | 2.2억원 | 14,623천원 | 86개 | +2% |
| 가마치통닭 | 2.2억원 | 15,831천원 | 35개 | +1% |
| 지코바양념치킨 | 2.1억원 | 16,266천원 | 57개 | -1% |
| 호식이두마리치킨 | 2.0억원 | 14,311천원 | 94개 | -4% |
| 순살만공격 | 1.9억원 | 10,646천원 | 7개 | -11% |
| 땅땅치킨 | 1.8억원 | 9,981천원 | 40개 | -14% |
| 멕시카나 | 1.8억원 | 11,103천원 | 94개 | -15% |
| 네네치킨 | 1.4억원 | 8,717천원 | 57개 | -34% |
| 훌랄라 | 1.4억원 | 7,390천원 | 7개 | -34% |
| 치킨신드롬 | 1.4억원 | 8,591천원 | 5개 | -35% |
| 바른치킨 | 1.4억원 | 6,436천원 | 8개 | -35% |
| 치킨플러스 | 1.4억원 | 6,917천원 | 20개 | -35% |
| 부어치킨 | 1.3억원 | 7,069천원 | 18개 | -40% |
| 페리카나 | 99,270천원 | 7,419천원 | 63개 | -54% |
| 또래오래 | 95,676천원 | 8,540천원 | 36개 | -55% |
| 맥시칸치킨 | 76,768천원 | 4,702천원 | 40개 | -64% |
| 또봉이통닭 | 59,466천원 | 2,478천원 | 6개 | -72% |
| 맛닭꼬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 구도로통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 화락바베큐치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 호치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 다사랑 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.