제주 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 제주 한식 매출 데이터 확인 브랜드 11개
제주 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 34개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 제주 매장은 모두 113개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 11개이며, 제주 매장 평균매출 중앙값은 2.2억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 15,086천원입니다. 표에서 제주 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 샤브마니아(9.8억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 제주 평균매출 | 면적당 매출 | 제주 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 샤브마니아 | 9.8억원 | 17,577천원 | 7개 | +338% |
| 명륜진사갈비 | 8.9억원 | 15,086천원 | 10개 | +297% |
| 두찜 | 3.3억원 | 16,568천원 | 11개 | +48% |
| 본죽&비빔밥 | 2.5억원 | 15,384천원 | 3개 | +12% |
| 본죽 | 2.5억원 | 15,384천원 | 3개 | +12% |
| 본도시락 | 2.2억원 | 16,080천원 | 6개 | 동일 |
| 큰맘할매순대국 | 2.2억원 | 7,732천원 | 5개 | -0% |
| 땅스부대찌개 | 1.7억원 | 14,697천원 | 10개 | -26% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 1.1억원 | 3,369천원 | 6개 | -49% |
| 죽이야기 | 60,496천원 | 5,902천원 | 5개 | -73% |
| 조마루감자탕 | 53,138천원 | 979천원 | 7개 | -76% |
| 담꾹 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 열정국밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 마왕족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 덮덮밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한마음정육식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한신포차 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 이화수전통육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 가장맛있는족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 오복오봉집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 족발야시장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 설동궁찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 곱분이곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 맛나감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 마장동 고기집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 한신우동 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.