제주 치킨 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 제주 치킨 매출 데이터 확인 브랜드 18개
제주 지역 치킨 프랜차이즈는 정보공개서 기준 28개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 제주 매장은 모두 341개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 18개이며, 제주 매장 평균매출 중앙값은 2.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 14,178천원입니다. 표에서 제주 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 bhc치킨(8.4억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 제주 평균매출 | 면적당 매출 | 제주 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| bhc치킨 | 8.4억원 | 33,133천원 | 38개 | +193% |
| 교촌치킨 | 6.0억원 | 30,157천원 | 28개 | +110% |
| BBQ치킨 | 4.6억원 | 23,452천원 | 52개 | +61% |
| 멕시카나 | 4.1억원 | 27,883천원 | 22개 | +44% |
| 꾸브라꼬숯불두마리치킨 | 3.8억원 | 22,457천원 | 10개 | +32% |
| 꾸브라꼬숯불치킨 | 3.8억원 | 22,457천원 | 10개 | +32% |
| 푸라닭 | 3.6억원 | 13,611천원 | 21개 | +27% |
| 자담치킨 | 3.6억원 | 18,736천원 | 22개 | +26% |
| 굽네치킨 | 2.9억원 | 14,744천원 | 21개 | +1% |
| 누구나홀딱반한닭 | 2.8억원 | 10,319천원 | 7개 | -1% |
| 호식이두마리치킨 | 2.8억원 | 21,632천원 | 7개 | -2% |
| 60계 | 2.6억원 | 12,111천원 | 8개 | -11% |
| 네네치킨 | 2.1억원 | 11,458천원 | 21개 | -25% |
| 처갓집양념치킨 | 2.1억원 | 11,243천원 | 14개 | -28% |
| 화락바베큐치킨 | 1.9억원 | 13,436천원 | 5개 | -36% |
| 페리카나 | 1.5억원 | 10,708천원 | 20개 | -47% |
| 지코바양념치킨 | 1.3억원 | 6,625천원 | 8개 | -54% |
| 또래오래 | 1.1억원 | 7,533천원 | 10개 | -60% |
| 치킨플러스 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 가마치통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 땅땅치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 기영이숯불두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 동근이숯불두마리치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 또봉이통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 순살만공격 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 구도로통닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 부어치킨 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 치킨신드롬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.