제주 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 제주 커피 매출 데이터 확인 브랜드 8개
제주 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 19개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 제주 매장은 모두 242개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 8개이며, 제주 매장 평균매출 중앙값은 2.3억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 10,522천원입니다. 표에서 제주 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(4.2억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 제주 평균매출 | 면적당 매출 | 제주 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 4.2억원 | 6,546천원 | 20개 | +85% |
| 빽다방 | 2.6억원 | 13,226천원 | 48개 | +17% |
| 디저트39 | 2.5억원 | 9,234천원 | 7개 | +10% |
| 컴포즈커피 | 2.4억원 | 11,809천원 | 43개 | +7% |
| 더벤티 | 2.1억원 | 16,753천원 | 24개 | -7% |
| 엔제리너스 | 1.8억원 | 2,149천원 | 9개 | -22% |
| 이디야커피 | 1.7억원 | 5,715천원 | 18개 | -26% |
| 카페봄봄 | 1.6억원 | 13,795천원 | 49개 | -28% |
| 할리스 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 5개 | - |
| 커피베이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| TOMNTOMS COFFEE | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| DROPTOP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 하이오커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 요거프레소 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| Mammoth Express | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| THE LITER | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 쥬씨(JUICY) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.