전북 분식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 전북 분식 매출 데이터 확인 브랜드 12개
전북 지역 분식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 17개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 전북 매장은 모두 196개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 12개이며, 전북 매장 평균매출 중앙값은 2.7억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 15,662천원입니다. 표에서 전북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(8.9억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 전북 평균매출 | 면적당 매출 | 전북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 8.9억원 | 38,507천원 | 18개 | +236% |
| 엽기떡볶이 | 8.9억원 | 38,507천원 | 18개 | +236% |
| 두끼 | 4.5억원 | 8,351천원 | 8개 | +71% |
| 청년다방 | 3.8억원 | 15,662천원 | 17개 | +42% |
| 우리할매 떡볶이 | 3.5억원 | 23,971천원 | 11개 | +33% |
| 신전떡볶이 | 2.8억원 | 19,627천원 | 24개 | +5% |
| 김가네 | 2.5억원 | 15,290천원 | 5개 | -5% |
| 삼첩분식 | 2.1억원 | 데이터 없음 | 8개 | -20% |
| 얌샘김밥 | 1.9억원 | 13,576천원 | 8개 | -30% |
| 이삭토스트 | 1.8억원 | 16,473천원 | 38개 | -30% |
| 명랑시대쌀핫도그 | 1.4억원 | 11,469천원 | 16개 | -46% |
| 배떡 | 90,002천원 | 6,069천원 | 11개 | -66% |
| 응급실국물떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 죠스떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 국대떡볶이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 싸다김밥 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.