전북 커피 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 전북 커피 매출 데이터 확인 브랜드 17개
전북 지역 커피 프랜차이즈는 정보공개서 기준 20개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 전북 매장은 모두 611개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 17개이며, 전북 매장 평균매출 중앙값은 2.3억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 8,283천원입니다. 표에서 전북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 투썸플레이스(5.4억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 전북 평균매출 | 면적당 매출 | 전북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 투썸플레이스 | 5.4억원 | 7,167천원 | 44개 | +135% |
| TOMNTOMS COFFEE | 3.8억원 | 12,179천원 | 17개 | +66% |
| 빽다방 | 3.6억원 | 17,351천원 | 88개 | +57% |
| 할리스 | 3.2억원 | 4,789천원 | 29개 | +42% |
| 컴포즈커피 | 2.8억원 | 15,825천원 | 38개 | +23% |
| 디저트39 | 2.7억원 | 8,106천원 | 22개 | +20% |
| 엔제리너스 | 2.7억원 | 2,791천원 | 12개 | +18% |
| DROPTOP | 2.4억원 | 9,896천원 | 18개 | +6% |
| 더벤티 | 2.3억원 | 14,596천원 | 76개 | 동일 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 | 2.3억원 | 11,324천원 | 10개 | -0% |
| THE LITER | 2.0억원 | 10,842천원 | 110개 | -13% |
| 하삼동커피 | 1.9억원 | 12,035천원 | 6개 | -16% |
| 이디야커피 | 1.8억원 | 4,775천원 | 93개 | -20% |
| Mammoth Express | 1.0억원 | 8,283천원 | 8개 | -55% |
| 쥬씨(JUICY) | 87,945천원 | 7,843천원 | 5개 | -61% |
| 요거프레소 | 74,275천원 | 4,535천원 | 18개 | -67% |
| 커피베이 | 48,453천원 | 1,324천원 | 10개 | -79% |
| 카페봄봄 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 하이오커피 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| Blu Shaak(블루샥) | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.