전북 한식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 전북 한식 매출 데이터 확인 브랜드 26개
전북 지역 한식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 53개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 전북 매장은 모두 382개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 26개이며, 전북 매장 평균매출 중앙값은 4.2억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 12,665천원입니다. 표에서 전북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 샤브마니아(9.6억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 전북 평균매출 | 면적당 매출 | 전북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 샤브마니아 | 9.6억원 | 14,037천원 | 7개 | +129% |
| 고기싸롱 | 7.9억원 | 14,277천원 | 10개 | +88% |
| 황금코다리 | 7.5억원 | 10,880천원 | 14개 | +79% |
| 명륜진사갈비 | 7.1억원 | 10,227천원 | 22개 | +70% |
| 가장맛있는족발 | 5.7억원 | 15,433천원 | 28개 | +37% |
| 구구족 | 5.4억원 | 24,529천원 | 8개 | +28% |
| 한신포차 | 5.3억원 | 11,299천원 | 7개 | +28% |
| 인생아구찜 | 5.2억원 | 35,501천원 | 4개 | +24% |
| 김형제고기의철학 | 5.0억원 | 161천원 | 5개 | +21% |
| 한마음정육식당 | 4.7억원 | 8,390천원 | 5개 | +13% |
| 현대옥 | 4.6억원 | 9,624천원 | 47개 | +11% |
| 족발야시장 | 4.5억원 | 14,337천원 | 11개 | +8% |
| 두찜 | 4.3억원 | 20,644천원 | 19개 | +3% |
| 열정국밥 | 4.0억원 | 25,211천원 | 7개 | -3% |
| 오복오봉집 | 4.0억원 | 12,665천원 | 6개 | -5% |
| 제줏간 | 3.6억원 | 5,576천원 | 7개 | -13% |
| 마왕족발 | 2.5억원 | 11,086천원 | 8개 | -39% |
| 덮덮밥 | 2.5억원 | 데이터 없음 | 8개 | -41% |
| 본죽&비빔밥 | 2.1억원 | 15,138천원 | 15개 | -49% |
| 본죽 | 2.1억원 | 15,138천원 | 15개 | -49% |
| 본도시락 | 2.1억원 | 13,450천원 | 10개 | -50% |
| 땅스부대찌개 | 1.7억원 | 16,224천원 | 24개 | -58% |
| 큰맘할매순대국 | 1.4억원 | 3,609천원 | 8개 | -67% |
| 담꾹 | 89,954천원 | 6,989천원 | 10개 | -78% |
| 곤지암할매소머리국밥 | 89,785천원 | 3,253천원 | 5개 | -79% |
| 죽이야기 | 80,378천원 | 5,660천원 | 6개 | -81% |
| 놀부부대찌개 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 채선당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 제주은희네해장국 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 도야족발보쌈 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 김순덕원조부안집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 돼지게티 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 목구멍 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 팔각도 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 육대장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 군자대한곱창 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 男다른감子탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 장호덕손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 백채 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 신의주찹쌀순대 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 조마루감자탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 한촌설렁탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 송담추어탕 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 새마을식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 육쌈냉면 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 마장동 고기집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 이화수전통육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 유가네 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 귀한족발 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 봉추찜닭 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 고기극찬 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 대동집 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 맛찬들왕소금구이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.