전북 기타외식 프랜차이즈 평균매출·매장수
데이터 기준: 2022~2024년 공정위 정보공개서 · 전북 기타외식 매출 데이터 확인 브랜드 14개
전북 지역 기타외식 프랜차이즈는 정보공개서 기준 26개 브랜드가 매장을 보유하고 있으며, 이 브랜드들의 전북 매장은 모두 272개입니다. 이 중 매출 데이터가 확인되는 브랜드는 14개이며, 전북 매장 평균매출 중앙값은 1.9억원입니다. 면적당 매출 중앙값은 8,751천원입니다. 표에서 전북 평균매출이 가장 높게 집계된 브랜드는 LOTTE FRESH(26.5억원)입니다.
※ 매출 데이터가 공시되지 않은 브랜드는 "데이터 없음"으로 표기하며 중앙값·순서 집계에서 제외했습니다. 표의 순서는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 값 비교 참고용입니다.
| 브랜드 | 전북 평균매출 | 면적당 매출 | 전북 매장수 | 중앙값 대비 |
|---|---|---|---|---|
| LOTTE FRESH | 26.5억원 | 18,924천원 | 12개 | +1331% |
| 올리브영 | 18.7억원 | 44,533천원 | 39개 | +908% |
| raracost | 7.9억원 | 7,318천원 | 12개 | +329% |
| 33떡볶이 | 2.7억원 | 16,868천원 | 10개 | +48% |
| 읍천리 382 | 2.5억원 | 10,074천원 | 5개 | +36% |
| Speedmate | 2.5억원 | 3,233천원 | 19개 | +33% |
| 공차 | 2.1억원 | 8,751천원 | 31개 | +11% |
| 아리따움 | 1.6억원 | 12,472천원 | 35개 | -11% |
| innisfree | 1.5억원 | 10,685천원 | 16개 | -18% |
| 와플대학 | 1.4억원 | 7,372천원 | 9개 | -25% |
| autoOasis | 1.3억원 | 3,456천원 | 11개 | -28% |
| 엑스오엑스오푸드카페 | 1.0억원 | 904천원 | 14개 | -43% |
| 바른보쌈1990 | 62,174천원 | 2,862천원 | 5개 | -66% |
| 밥스토랑 | 15,646천원 | 데이터 없음 | 9개 | -92% |
| 써브웨이 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 16개 | - |
| 북촌손만두 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 이차돌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| EGGDROP | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 4개 | - |
| 샐러디 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 소담촌 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 고반식당 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 3개 | - |
| 담소 소사골 순대 육개장 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 포메인 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| 착한낙지 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 2개 | - |
| GS THE FRESH | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
| 1943 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 1개 | - |
이 데이터는 출처 표기 시 블로그·기사에 자유롭게 인용할 수 있습니다.
출처: 공정위 정보공개서(2022~2024년, 참고용) · 중앙값 기준(산술평균 아님) · 본 표는 브랜드 간 우열을 단정하지 않는 참고 지표이며, 창업 결정은 정보공개서 원본과 전문가 상담을 함께 확인하세요.